Наши цены
Демонтаж стен и перегородок
Цены указаны в рублях. | |
---|---|
Демонтаж деревянных перегородок | 220 руб. м2;
|
Демонтаж металлических перегородок до 3мм | 350 руб. м2;
|
Демонтаж стеклянных перегородок | 350 руб. м2;
|
Демонтаж стен из бревна | 250 руб. м2;
|
Слом бетонных стен (15см) | 1800 руб. м.п..
|
Слом бетонных стен (8см) | 1000 руб. м.п..
|
Демонтаж кирпичной кладки в 1 кирпич | 550 руб. м2;
|
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | 450 руб. м2;
|
Снос кирпичных стен в 1/4 кирпича | 350 руб. м2;
|
Демонтаж межкомнатных перегородок из блоков | 280 руб. м2;
|
Слом легких не несущ. перегородок | 260 руб. м2;
|
Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе: | 180 руб. м2;
|
Демонтаж вагонки, пласт. панелей(МДФ,ПВХ) со стен: | 90 руб. м2;
|
Демонтаж облицовки ДСП со стен: | 150 руб. м2;
|
Демонтаж штукатурки со стен (3см): | 200 руб. м2;
|
Демонтаж штукатурки со стен (5см): | 230 руб. м2;
|
Демонтаж плитки,керамогранита со стен: | 180 руб. м2;
|
Удаление краски со стен: | 350 руб. м2;
|
Удаление обоев со стен (1 слой): | 70 руб. м2;
|
Удаление обоев со стен (2-3 слоя): | 90 руб. м2;
|
Зачистка стен от шпаклевки: | 170 руб. м2;
|
Шлифовка стен от краски-шпатлевки-побелки: | 350 руб. м2;
|
Демонтаж подоконного блока из ж/б.,бетона.: | 5000 руб. м2;
|
Демонтаж подоконного блока из кирпича: | 3000 руб. м2;
|
Слом подоконного блока из шлакоблока: | 2000 руб. м2;
|
Демонтаж существующих кирпичных конструкций: | 1600 руб. м2;
|
Демонтаж пола и стяжки
Цены указаны в рублях | |
---|---|
Демонтаж бетонной стяжки до 5см (армированный): | 320 руб. м2;
|
Демонтаж бетонной стяжки от 5 до 7 см.: | 380 руб. м2;
|
Демонтаж бетонной стяжки от 7 до 15 см.: | 550 руб. м2;
|
Снятие цементной стяжки пола до 5 см.: | 250 руб. м2;
|
Снятие цементной стяжки пола от 5см и выше: | 300 руб. м2;
|
Демонтаж наливного пола: | 200 руб. м2;
|
Демонтаж асфальта: | 250 руб. м2;
|
Разборка деревянного пола на лагах(из доски): | 220 руб. м2;
|
Разборка полов из щитового паркета(с лагами): | 200 руб. м2;
|
Очистка стяжки от клея: | 400 руб. м2;
|
Демонтаж старого паркета, ламината: | 110 руб. м2;
|
Демонтаж плитки,керамогранита с пола: | 180 руб. м2;
|
Демонтаж плинтуса: | 40 руб. м2;
|
Демонтаж оргалита на мастике: | 300 руб. м2;
|
Очистка пола от битумной мастики: | 400 руб. м2;
|
Снятие линолиума,ковролина: | 90 руб. м2;
|
Демонтаж старой подложки, фанеры на клею: | 180 руб. м2;
|
Демонтаж гидроизоляции: | 90 руб. м2;
|
Уборка шлаковой засыпки (угольная пыль)в мешки: | 900 руб. м3;
|
Демонтаж потолка
Цены указаны в рублях | |
---|---|
Демонтаж подвесного потолка «Армстронг»: | 100 руб. м2;
|
Демонтаж подвесного потолка «Грильято»: | 120 руб. м2;
|
Демонтаж потолка из гипсокартона: | 220 руб. м2;
|
Демонтаж штукатурки с потолка: | 280 руб. м2;
|
Демонтаж многоуровневых подвесных потолков из ГКЛ: | 250 руб. м2;
|
Демонтаж потолков из вагонки: | 100 руб. м2;
|
Демонтаж потолков из пластиковых панелей: | 90 руб. м2;
|
Демонтаж реечного потолка: | 80 руб. м2;
|
Очистка от побелки или краски(водор): | 180 руб. м2;
|
Шлифовка от краски-шпатлевки-побелки : | 350 руб. м2;
|
Снятие акриловой краски с потолка: | 180 руб. м2;
|
Снятие масляной краски с потолка: | 350 руб. м2;
|
Зачистка потолка от шпаклевки: | 180 руб. м2;
|
Демонтаж натяжного потолка: | 80 руб. м2;
|
Демонтаж лепнины с потолка: | 80 руб. м.п.;
|
Снятие обоев с потолка: | 90 руб. м2;
|
Расшивка межпанельных бетонных стыков: | 110 руб. м.п.;
|
Демонтаж дверей и шкафов
Цены указаны в рублях | |
---|---|
Демонтаж дверного блока: | 300 руб. м2;
|
Демонтаж оконных блоков и подоконников (деревянных): | 450 руб. м2;
|
Демонтаж дверей с коробкой: | 400 руб. 1шт.;
|
Очистка оконных откосов от штукатурки (до 50мм): | 250 руб. м.п.;
|
Очистка дверных откосов от штукатурки (до 50мм): | 250 руб. м.п.;
|
Демонтаж бетонного подоконника: | 800 руб. м.п.;
|
Демонтаж встроенных шкафов, ниш: | 500 руб. 1шт;
|
Демонтаж кухонного гарнитура: | 1500 руб. 1шт.;
|
Демонтаж кондиционера: | 600 руб. 1шт.;
|
Демонтаж вентиляции: | 280 руб. м.п.;
|
Демонтаж ванной и труб
Цены указаны в рублях | |
---|---|
Демонтаж чугунной ванны с выносом | 1500 руб. 1шт;
|
Демонтаж джакузи (без сохранения): | 1500 руб. 1шт;
|
Демонтаж полотенцесушителя: | 350 руб. 1шт;
|
Демонтаж технического шкафа: | 380 руб. 1шт;
|
Демонтаж шиферной Сантехкабины: | 13 000 руб. 1шт;
|
Демонтаж гипсовой Сантехкабины | 16 000 руб. 1шт;
|
Демонтаж поддона Санкабины из бетона(ж/б ): | 2500 руб. 1шт;
|
Демонтаж радиаторов отопления(батарей): | 450 руб. 1шт;
|
Демонтаж умывальника,мойки,раковины: | 350 руб. 1шт;
|
Демонтаж унитаза, биде: | 280 руб. 1шт;
|
Демонтаж кранов,смесителей: | 110 руб. 1шт;
|
Демонтаж стиральной машинки: | 350 руб. 1шт;
|
Демонтаж труб ПВХ: | 50 руб. м.п.;
|
Демонтаж труб водоснабжения до 5 см.: | 150 руб. м.п.;
|
Демонтаж труб чугунных (канализация): | 350 руб. м.п.;
|
Демонтаж газовых плит,котлов, водонагревателей,бойлера: | 400 руб. 1шт.;
|
Демонтаж металлоконструкций: | 3500 т.н.;
|
Демонтаж душевой кабины: | 400 руб. 1шт.;
|
Демонтаж электропроводки
Цены указаны в рублях | |
---|---|
Демонтаж розеток, выключателей, светильников: | 80 руб. 1шт.;
|
Демонтаж светильников, бра, люстр: | 150 руб. 1шт.;
|
Демонтаж электропроводки(кабеля): | 50 руб. м.п.;
|
Снятие электрощита встроенного: | 380 руб. 1шт.;
|
Демонтаж сплит системы: | 800 руб. 1шт.;
|
Удаление кабель каналов (короба): | 35 руб. м.п;
|
Вывоз мусора
Цены указаны в рублях | |
---|---|
Контейнер 8м3.: | 6500 руб. 1шт.;
|
Контейнер 20м3: | 17 000 руб. 1шт.;
|
Контейнер 27м3.: | 20 500 руб. 1шт.;
|
Погрузка в контейнер 8куб.: | 4500 руб. 1шт;
|
Погрузка в контейнер 20куб.: | 6500 руб. 1шт.;
|
Погрузка в контейнер 27куб.: | 7500 руб.1шт.;
|
Алмазное бурение
Диаметр отверстий, мм | Кирпич, Газоблок | Бетон | Бетон армированный | Цена P, за 1 см |
---|---|---|---|---|
Цены указаны в рублях | ||||
Ф 18-45 | 23 руб.
| 33 руб.
| 37 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 52-62 | 20 руб.
| 30 руб.
| 33 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 72-102 | 22 руб.
| 33 руб.
| 37 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 103-132 | 24 руб.
| 35 руб.
| 40 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 133-162 | 26 руб.
| 26 руб.
| 48 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 163-182 | 31 руб.
| 43 руб.
| 56 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 183-202 | 37 руб.
| 53 руб.
| 70 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 220 | 49 руб.
| 62 руб.
| 83 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 252 | 59 руб.
| 81 руб.
| 97 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 280 | 59 руб.
| 69 руб.
| 103 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 300 | 79 руб.
| 92 руб.
| 113 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 325 | 89 руб.
| 102 руб.
| 123 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 350 | 99 руб.
| 112 руб.
| 150 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 400 | 111 руб.
| 138 руб.
| 180 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 450 | 121 руб.
| 158 руб.
| 200 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 500 | 138 руб.
| 200 руб.
| 218 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 550 | 138 руб.
| 138 руб.
| 138 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 600 | 200 руб.
| 300 руб.
| 335 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 700 | 250 руб.
| 350 руб.
| 375 руб.
| Цена за 1см / руб.
|
Ф 800 | 300 руб.
| 375 руб.
| 400 руб.
| Цена за 1см / руб.
|